전국 시도별 인구 통계
대한민국 17개 시도별 인구 현황과 인구밀도를 비교 분석합니다.
전국 총 인구
약 5,155만 명
전국 평균 인구밀도
514명/km²
수도권 인구 비율
50.3%
서울+경기+인천
인구 최다 시도
경기도
약 1,353만 명
인구순 시도 순위
| 순위 | 시도명 | 인구 | 면적 | 인구밀도 | 전국 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 약 1,353만 명 | 10,186.4 km² | 1,328명/km² | 26.2% |
| 2 | 서울특별시 | 약 941만 명 | 605.2 km² | 15,550명/km² | 18.3% |
| 3 | 부산광역시 | 약 335만 명 | 770.1 km² | 4,350명/km² | 6.5% |
| 4 | 경상남도 | 약 331만 명 | 10,540.5 km² | 314명/km² | 6.4% |
| 5 | 인천광역시 | 약 298만 명 | 1,063.3 km² | 2,803명/km² | 5.8% |
| 6 | 경상북도 | 약 263만 명 | 19,033 km² | 138명/km² | 5.1% |
| 7 | 대구광역시 | 약 239만 명 | 883.5 km² | 2,699명/km² | 4.6% |
| 8 | 충청남도 | 약 212만 명 | 8,226 km² | 258명/km² | 4.1% |
| 9 | 전라남도 | 약 183만 명 | 12,335.5 km² | 149명/km² | 3.6% |
| 10 | 전북특별자치도 | 약 179만 명 | 8,069 km² | 221명/km² | 3.5% |
| 11 | 충청북도 | 약 160만 명 | 7,407.1 km² | 216명/km² | 3.1% |
| 12 | 강원특별자치도 | 약 154만 명 | 16,829.1 km² | 91명/km² | 3.0% |
| 13 | 대전광역시 | 약 145만 명 | 539.8 km² | 2,690명/km² | 2.8% |
| 14 | 광주광역시 | 약 144만 명 | 501.1 km² | 2,876명/km² | 2.8% |
| 15 | 울산광역시 | 약 112만 명 | 1,062.3 km² | 1,055명/km² | 2.2% |
| 16 | 제주특별자치도 | 약 67.7만 명 | 1,850.2 km² | 366명/km² | 1.3% |
| 17 | 세종특별자치시 | 약 38.8만 명 | 465.2 km² | 834명/km² | 0.8% |
인구밀도순 시도 순위
| 순위 | 시도명 | 인구밀도 | 인구 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 15,550명/km² | 약 941만 명 | 605.2 km² |
| 2 | 부산광역시 | 4,350명/km² | 약 335만 명 | 770.1 km² |
| 3 | 광주광역시 | 2,876명/km² | 약 144만 명 | 501.1 km² |
| 4 | 인천광역시 | 2,803명/km² | 약 298만 명 | 1,063.3 km² |
| 5 | 대구광역시 | 2,699명/km² | 약 239만 명 | 883.5 km² |
| 6 | 대전광역시 | 2,690명/km² | 약 145만 명 | 539.8 km² |
| 7 | 경기도 | 1,328명/km² | 약 1,353만 명 | 10,186.4 km² |
| 8 | 울산광역시 | 1,055명/km² | 약 112만 명 | 1,062.3 km² |
| 9 | 세종특별자치시 | 834명/km² | 약 38.8만 명 | 465.2 km² |
| 10 | 제주특별자치도 | 366명/km² | 약 67.7만 명 | 1,850.2 km² |
| 11 | 경상남도 | 314명/km² | 약 331만 명 | 10,540.5 km² |
| 12 | 충청남도 | 258명/km² | 약 212만 명 | 8,226 km² |
| 13 | 전북특별자치도 | 221명/km² | 약 179만 명 | 8,069 km² |
| 14 | 충청북도 | 216명/km² | 약 160만 명 | 7,407.1 km² |
| 15 | 전라남도 | 149명/km² | 약 183만 명 | 12,335.5 km² |
| 16 | 경상북도 | 138명/km² | 약 263만 명 | 19,033 km² |
| 17 | 강원특별자치도 | 91명/km² | 약 154만 명 | 16,829.1 km² |
대한민국 인구 현황 분석
대한민국의 총 인구는 약 약 5,155만 명으로, 세계에서 약 29번째로 인구가 많은 나라입니다. 국토 면적 대비 인구가 많아 인구밀도가 매우 높은 편이며, 특히 수도권(서울, 경기, 인천)에 전체 인구의 약 50.3%가 집중되어 있습니다.
인구밀도가 가장 높은 지역은 서울특별시으로 약 15,550명/km²에 달하며, 반대로 인구밀도가 가장 낮은 지역은 강원특별자치도으로 약 91명/km²입니다.
최근 대한민국은 저출산 고령화 현상이 심화되고 있으며, 이에 따라 전체 인구가 감소 추세에 접어들었습니다. 수도권 집중 현상은 지속되고 있는 반면, 비수도권 지역의 인구 감소가 두드러지고 있어 지역 균형 발전이 중요한 정책 과제로 대두되고 있습니다.
세종특별자치시는 행정기관 이전의 영향으로 인구가 꾸준히 증가하고 있는 대표적인 지역이며, 경기도 역시 서울의 주거 수요 분산으로 인구 유입이 계속되고 있습니다. 반면, 전남, 경북 등 농촌 지역은 청년 인구의 유출로 인해 고령화가 가속화되고 있습니다.